第4回フクオカRuby大賞
| English | ||
| 第4回 フクオカRuby大賞 “賞金100万円” [応募締切] シリコンバレー賞10/17 大賞ほか11/15 |
||
| フクオカRuby大賞 特別賞(シリコンバレー賞) |
フクオカRuby大賞 (賞金100万円) |
|
| スポンサー: | 主催: 福岡 Ruby ビジネス拠点推進会議、 福岡県 共催: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 協賛: Engine Yard, Inc. |
|
| オーガナイザー: | SunBridge | |
| パートナー: | US-Asia Technology Management Center, Stanford University、Stanford Project on Japanese Entrepreneurship (STAJE) | |
| 締め切り: | 2011/10/17(月)午前9時必着(米国太平洋標準時) | 2011/11/15(火)午後5時必着(米国太平洋標準時) |
| 対 象: | プログラミング言語Ruby の特徴を活かして開発した製品およびサービスで、最近(概ね過去1年間)のもの ※ 11/03(木)午後5時シリコンバレーでのプレゼン大会(Fukuoka Ruby Night)に必ず出席できる方 |
プログラミング言語Rubyの特徴を活かして開発したシステムや新しいビジネスモデル、Rubyの普及に関する取り組みで最近(概ね過去1年間)のもの |
| 賞 体 系: | 記念トロフィーおよび2012年3月フクオカRubyフォーラム(表彰式)参加渡航費 ※ 応募した製品およびサービスはフクオカRuby大賞(賞金100万円)の 選考対象にもなります |
大賞(100万円)・優秀賞(10万円)・奨励賞・特別賞(シリコンバレー賞、Engine Yard賞、まつもとゆきひろRubyリーダーシップ賞を含む) ※ 過去の大賞受賞者:APEC気候センター(韓国)、Rhomobile(米国)、イーシー・ワン(日本) |
| 応 募 料: | 無料 | 無料 |
![]() |
![]() |
|
更新情報
| 10/20/2011 | まつもとゆきひろRubyリーダーシップ賞を追記 |
| 10/14/2011 | 主催に加筆、共催、協賛、オーガナイザー、パートナーを追記 |
| 10/13/2011 | Engine Yard賞を追記 |
| 10/12/2011 | 11月3日予選会の会場をスタンフォード大学に決定 |
| 09/28/2011 | フクオカRuby大賞募集要項とシリコンバレー賞募集要項の各募集対象の項目に加筆 |
| 09/27/2011 | 過去の受賞者詳細(英語)を過去の受賞者のリストに追加 |
| 09/22/2011 | 過去の受賞者のリスト(英語)を追加 |









